Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №295 від 07.06.2007p.
Передплатний індекс:
23429
Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477

#Куди поїхати?

Розклад руху потягів

Розклад руху потягів

Розклад руху пасажирських потягів по вокзалу Рівне з 27.05.2007 року

№ Станція Час Зуп. Час Прибу- Прим.

потяга відправлення-призначення прибуття відпр. ття КП

861 Здолбунів-Рівне-Львів 00-49 15 01-04 06-21

371 Мінськ-Івано-Франківськ 01-09 5 01-14 11-20 непарні

102 Варна-Мінськ 02-30 5 02-35 11-58 (7) 3 17/6

101 Мінськ-Варна 02-33 5 02-38 09-20 (4) 3 14/6

048 Львів-С.-Петербург 02-58 5 03-03 05-32

363 Київ-Ковель 04-49 8 04-57 08-58

611 Рафалівка-Сарни-Львів 05-45 8 05-53 10-02 2,3,4,5 - Сарни;

6,7,1 - Рафал.

083 Одеса-Ковель 06-33 5 06-38 10-23

835 Здолбунів-Рівне-Львів 07-44 16 08-00 12-50

068 Варшава-Київ 10-11 11 10-22 16-26

047 С.-Петербург-Львів 11-26 5 11-31 15-29

087 Сімферополь-Ковель 11-23 15 11-38 15-43

863 Здолбунів-Рівне-Львів 11-41 16 11-57 17-21

088 Ковель-Сімферополь 12-04 8 12-12 09-40

078 Ковель-Москва 13-06 5 13-11 11-30

077 Москва-Ковель 13-25 5 13-30 17-08

847/848 Київ-Рівне-Київ 14-28 47 15-15 22-16

836 Львів-Рівне-Здолбунів 18-12 14 18-26 18-46

067 Київ-Варшава 18-48 5 18-53 06-56

364 Ковель-Київ 21-23 9 21-32 05-36

849 Київ-Луцьк 21-27 3 21-30 23-04 1, 2, 3, 4, 5, 7

612 Львів-Сарни-Рафалівка 21-44 19 22-03 00-04 (1, 2, 3, 4 Сарни)

01-29 (5,6,7 Рафал.) 084 Ковель-Одеса 22-31 5 22-36 11-10

372 Івано-Франківськ-Мінськ 23-00 6 23-06 09-00 непарні

850 Луцьк-Київ 00-54 3 00-57 06-20 1, 2, 3, 4, 5, 7

Розклад руху приміських потягів по вокзалу Рівне з 27.05.2007 року

№ Станція Час Зуп. Час Прим.

потяга відправлення-призначення прибуття відпр.

Здолбунівський напрямок

862/861 Здолбунів-Рівне-Львів 00-49 15 01-04

6282 Рівне-Шепетівка 05-33

6352 Луцьк-Здолбунів 07-04 4 07-08

6341/6342 Сарни-Здолбунів 07-20 5 07-25

6284 Рівне-Шепетівка 08-55

867/868 Ковель-Сарни-Здолбунів 09-51 5 09-56 швидк.

6354 Ковель-Здолбунів 09-55 11 10-06

6393/6394 Сарни-Здолбунів 10-50 5 10-55

863/864 Здолбунів-Рівне-Львів 11-41 16 11-57

6286 Рівне-Шепетівка 11-43 по вказ. 6366 Ковель-Здолбунів 13-56 5 14-01

6345/6346 Удрицьк-Здолбунів 15-06 17 15-23

6397/6398 Сарни-Мізоч 16-33 5 16-38

6288 Рівне-Шепетівка 17-30

6362 Ковель-Здолбунів 19-17 5 19-22

6347/6348 Горинь-Здолбунів 19-27 9 19-36

6287/6290 Шепетівка-Рівне-Шепетівка 19-34 74 20-48

6349/6350 Удрицьк-Здолбунів 22-01 5 22-06

6356 Ківерці-Здолбунів 22-10 6 22-16

Ковельський напрямок

6351 Здолбунів-Ківерці 06-17 3 06-20

6361 Здолбунів-Ковель 08-23 5 08-28

6353 Здолбунів-Ковель 15-13 5 15-18

6355 Здолбунів-Ковель 17-38 9 17-47

867/868 Здолбунів-Сарни-Ковель 18-38 6 18-44

6359 Здолбунів-Луцьк 20-46 10 20-56

Сарненський напрямок

6330/6329 Здолбунів-Удрицьк 07-19 5 07-24

6331/6332 Мізоч-Сарни 08-38 5 08-43

6335/6336 Здолбунів-Удрицьк 12-56 4 13-00

6393/6394 Здолбунів-Сарни 15-52 5 15-57 швидк.

6338/6337 Здолбунів-Сарни-Удрицьк 17-10 10 17-20

6340/6339 Здолбунів-Сарни 23-20 5 23-25

Прибуття

6281 Шепетівка-Рівне 06-57

6283 Шепетівка-Рівне 10-30

6285 Шепетівка-Рівне 15-01 по вказ.

6289 Шепетівка-Рівне 22-33

Причепні вагони

№ потяга Станція відпр.-призн. Прим. Час приб. на КП

047 С.-Петербург-Чернівці непар. 03-50

363 Львів-Берлін 5 21-43

068 Варшава-Дніпропетровськ 3 04-27

068 Варшава-Сімферополь 3, 7 12-50

068 Варшава-Харків 4, 6 09-38

068 Ковель-Харків 1, 4 09-38

068 Варшава-Астана 7 22-38

371 Мінськ-Трускавець непарні 10-11

372 Трускавець-Рига непарні 17-00

1 раз/4 дні

07.06.2007



Рівне-Ракурс №10 від 07.06.2007p. 
На головну сторінку